Informacje o stanie bezrobocia w gminach 2023r. - Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu


Widok zawartości stron

 
Osoby bezrobotne na dzień 31.12.2023r. symbol regionalny ogółem kobiety będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy w tym
do 30 roku życia  w tym do 25 roku życia powyżej 50 życia długotrwale bezrobotni
    miasto Oświęcim 1213011 694 416 584 140 68 181 316
    Brzeszcze miasto 1213024 126 81 109 33 19 32 54
    Brzeszcze obszar wiejski 1213025 106 69 84 31 16 19 41
    Chełmek miasto 1213034 128 69 99 33 17 31 50
    Chełmek obszar wiejski 1213035 41 23 34 12 9 9 9
    Kęty miasto 1213044 365 186 304 65 38 109 198
    Kęty obszar wiejski 1213045 263 148 224 70 36 59 123
    Osiek 1213052 112 71 94 37 13 28 32
    gmina Oświęcim 1213062 210 124 165 62 28 40 73
    Polanka Wielka 1213072 49 24 44 17 7 10 21
    Przeciszów 1213082 98 68 67 26 14 16 26
    Zator miasto 1213094 51 25 44 17 13 12 11
    Zator obszar wiejski 1213095 100 56 79 27 18 22 30
RAZEM 9999999 2343 1360 1931 570 296 568 984


 
Osoby bezrobotne na dzień 30.06.2023r. symbol regionalny ogółem kobiety będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy w tym
do 30 roku życia  w tym do 25 roku życia powyżej 50 życia długotrwale bezrobotni
    miasto Oświęcim 1213011 749 465 622 142 68 192 348
    Brzeszcze miasto 1213024 151 93 123 30 17 43 75
    Brzeszcze obszar wiejski 1213025 114 68 97 38 24 18 48
    Chełmek miasto 1213034 130 82 109 36 14 32 59
    Chełmek obszar wiejski 1213035 44 27 35 9 6 11 14
    Kęty miasto 1213044 420 225 372 75 39 132 250
    Kęty obszar wiejski 1213045 305 181 251 84 37 62 144
    Osiek 1213052 102 65 90 31 11 25 36
    gmina Oświęcim 1213062 201 121 159 48 28 45 78
    Polanka Wielka 1213072 50 31 42 17 8 8 20
    Przeciszów 1213082 98 64 67 27 10 17 22
    Zator miasto 1213094 47 22 41 12 8 13 14
    Zator obszar wiejski 1213095 84 50 73 24 13 22 27
RAZEM 9999999 2495 1494 2081 573 283 620 1135

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę