objaśnienie:
o - ogółem bezrobotni
k - w tym kobiety
| stan na ostatni dzień danego miesiąca 2026r. | styczeń | luty | ||
| o | k | o | k | |
| Ogółem osoby bezrobotne | 2885 | 1496 | 2928 | 1509 |
| - poprzednio pracujące | 2680 | 1391 | 2716 | 1397 |
| - w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy | 150 | 99 | 145 | 93 |
| - dotychczas niepracujące | 205 | 105 | 212 | 112 |
| Zamieszkali na wsi | 1152 | 622 | 1170 | 624 |
| - w tym posiadający gospodarstwo rolne | 6 | 3 | 6 | 3 |
| Bez doświadczenia zawodowego | 388 | 207 | 402 | 220 |
| Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki (absolwenci) | 176 | 80 | 176 | 79 |
| Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia pracy po urodzeniu dziecka | 0 | 311 | 0 | 326 |
| Mający na utrzymaniu co najmniej 1 dziecko w wieku do 18 lat lub niepełnosprawne dziecko do 24 lat | 910 | 681 | 922 | 693 |
| - 1 dziecko | 465 | 329 | 468 | 333 |
| - 2 dzieci | 302 | 232 | 304 | 234 |
| - 3 i więcej dzieci | 143 | 120 | 150 | 126 |
| Opiekunowie osoby niepełnosprawnej | 4 | 2 | 6 | 3 |
| Cudzoziemcy | 74 | 60 | 82 | 70 |
| - w tym z krajów EOG oraz Szwajcarii | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Bezrobotni, którym przysługuje pierwszeństwo do udziału w formach pomocy | 2389 | 1246 | 2438 | 1266 |
| - do 30 roku życia | 765 | 386 | 776 | 395 |
| - w tym do 25 roku życia | 432 | 203 | 429 | 207 |
| - powyżej 50 roku życia | 684 | 294 | 694 | 299 |
| - długotrwale bezrobotne | 1028 | 568 | 1054 | 574 |
| - bez kwalifikacji zawodowych | 942 | 485 | 969 | 496 |
| - niepełnosprawni | 209 | 106 | 206 | 102 |
| - posiadające Kartę Dużej Rodziny | 130 | 97 | 144 | 106 |
| - samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko | 171 | 161 | 173 | 161 |















