| Osoby bezrobotne na dzień 31.12.2022r. | symbol regionalny | ogółem | kobiety | będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy | w tym | |||
| do 30 roku życia | w tym do 25 roku życia | powyżej 50 życia | długotrwale bezrobotni | |||||
| miasto Oświęcim | 1213011 | 779 | 452 | 656 | 164 | 93 | 213 | 360 |
| Brzeszcze miasto | 1213024 | 150 | 102 | 134 | 34 | 19 | 37 | 86 |
| Brzeszcze obszar wiejski | 1213025 | 106 | 64 | 90 | 34 | 21 | 18 | 46 |
| Chełmek miasto | 1213034 | 146 | 81 | 120 | 38 | 22 | 40 | 64 |
| Chełmek obszar wiejski | 1213035 | 47 | 23 | 42 | 15 | 6 | 12 | 17 |
| Kęty miasto | 1213044 | 468 | 269 | 409 | 82 | 41 | 142 | 279 |
| Kęty obszar wiejski | 1213045 | 348 | 213 | 292 | 86 | 47 | 80 | 179 |
| Osiek | 1213052 | 100 | 62 | 85 | 34 | 15 | 25 | 32 |
| gmina Oświęcim | 1213062 | 210 | 131 | 171 | 53 | 28 | 58 | 86 |
| Polanka Wielka | 1213072 | 46 | 28 | 40 | 18 | 7 | 8 | 22 |
| Przeciszów | 1213082 | 94 | 59 | 73 | 26 | 16 | 21 | 31 |
| Zator miasto | 1213094 | 42 | 22 | 37 | 21 | 12 | 9 | 13 |
| Zator obszar wiejski | 1213095 | 90 | 54 | 79 | 29 | 16 | 23 | 38 |
| RAZEM | 9999999 | 2626 | 1560 | 2228 | 634 | 343 | 686 | 1253 |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.















