| Osoby bezrobotne na dzień 30.06.2025r. | symbol regionalny | ogółem | kobiety | będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy | w tym | |||
| do 30 roku życia | w tym do 25 roku życia | powyżej 50 życia | długotrwale bezrobotni | |||||
| miasto Oświęcim | 1213011 | 704 | 374 | 0 | 152 | 75 | 181 | 271 |
| Brzeszcze miasto | 1213024 | 156 | 89 | 0 | 39 | 20 | 38 | 50 |
| Brzeszcze obszar wiejski | 1213025 | 116 | 72 | 0 | 40 | 27 | 19 | 31 |
| Chełmek miasto | 1213034 | 126 | 60 | 0 | 23 | 13 | 31 | 47 |
| Chełmek obszar wiejski | 1213035 | 35 | 17 | 0 | 8 | 6 | 14 | 11 |
| Kęty miasto | 1213044 | 353 | 179 | 0 | 57 | 29 | 109 | 161 |
| Kęty obszar wiejski | 1213045 | 262 | 134 | 0 | 72 | 32 | 56 | 97 |
| Osiek | 1213052 | 96 | 57 | 0 | 28 | 13 | 19 | 25 |
| gmina Oświęcim | 1213062 | 209 | 124 | 0 | 52 | 26 | 54 | 63 |
| Polanka Wielka | 1213072 | 36 | 21 | 0 | 9 | 5 | 9 | 11 |
| Przeciszów | 1213082 | 77 | 42 | 0 | 22 | 12 | 15 | 24 |
| Zator miasto | 1213094 | 55 | 25 | 0 | 16 | 9 | 17 | 15 |
| Zator obszar wiejski | 1213095 | 68 | 36 | 0 | 22 | 12 | 14 | 27 |
| RAZEM | 9999999 | 2293 | 1230 | 0 | 540 | 279 | 576 | 833 |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.






