Informacje o stanie bezrobocia w gminach 2020r. - Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu


Informacje o stanie bezrobocia w gminach 2020r.

 
Osoby bezrobotne na dzień 31.12.2020r. symbol regionalny ogółem kobiety będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy w tym
do 30 roku życia  w tym do 25 roku życia powyżej 50 życia długotrwale bezrobotni
    miasto Oświęcim 1213011 1013 579 876 231 98 272 490
    Brzeszcze miasto 1213024 183 120 138 43 21 42 85
    Brzeszcze obszar wiejski 1213025 144 95 101 43 28 23 49
    Chełmek miasto 1213034 185 108 146 53 36 51 61
    Chełmek obszar wiejski 1213035 67 43 49 22 7 17 17
    Kęty miasto 1213044 601 322 482 126 67 163 326
    Kęty obszar wiejski 1213045 452 265 372 115 61 110 234
    Osiek 1213052 144 79 116 44 31 37 54
    gmina Oświęcim 1213062 289 174 241 88 34 88 89
    Polanka Wielka 1213072 74 47 63 31 12 15 23
    Przeciszów 1213082 136 76 105 40 24 32 56
    Zator miasto 1213094 79 43 65 25 11 25 35
    Zator obszar wiejski 1213095 137 82 120 42 20 39 50
RAZEM 9999999 3504 2033 2874 903 450 914 1569


 
Osoby bezrobotne na dzień 30.06.2020r. symbol regionalny ogółem kobiety będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy w tym
do 30 roku życia  w tym do 25 roku życia powyżej 50 życia długotrwale bezrobotni
    miasto Oświęcim 1213011 1058 609 890 275 133 272 439
    Brzeszcze miasto 1213024 210 131 162 62 33 48 72
    Brzeszcze obszar wiejski 1213025 146 82 108 47 27 25 44
    Chełmek miasto 1213034 168 86 131 48 25 44 42
    Chełmek obszar wiejski 1213035 72 48 47 23 15 15 15
    Kęty miasto 1213044 596 316 478 160 73 147 283
    Kęty obszar wiejski 1213045 490 275 390 138 79 113 208
    Osiek 1213052 153 89 128 51 29 36 55
    gmina Oświęcim 1213062 286 171 237 105 50 86 71
    Polanka Wielka 1213072 74 42 60 33 16 10 23
    Przeciszów 1213082 116 61 92 38 23 22 40
    Zator miasto 1213094 81 40 60 24 12 19 28
    Zator obszar wiejski 1213095 120 68 100 35 14 29 39
RAZEM 9999999 3570 2018 2883 1039 529 866 1359

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę