| Osoby bezrobotne na dzień 31.12.2024r. | symbol regionalny | ogółem | kobiety | będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy | w tym | |||
| do 30 roku życia | w tym do 25 roku życia | powyżej 50 życia | długotrwale bezrobotni | |||||
| miasto Oświęcim | 1213011 | 649 | 357 | 511 | 123 | 72 | 185 | 274 |
| Brzeszcze miasto | 1213024 | 131 | 67 | 98 | 24 | 12 | 32 | 51 |
| Brzeszcze obszar wiejski | 1213025 | 108 | 62 | 84 | 36 | 21 | 15 | 35 |
| Chełmek miasto | 1213034 | 131 | 73 | 97 | 34 | 18 | 26 | 45 |
| Chełmek obszar wiejski | 1213035 | 41 | 23 | 32 | 9 | 7 | 15 | 10 |
| Kęty miasto | 1213044 | 343 | 170 | 281 | 69 | 43 | 108 | 169 |
| Kęty obszar wiejski | 1213045 | 256 | 134 | 199 | 64 | 34 | 60 | 94 |
| Osiek | 1213052 | 83 | 42 | 67 | 29 | 18 | 21 | 33 |
| gmina Oświęcim | 1213062 | 205 | 111 | 160 | 50 | 30 | 50 | 67 |
| Polanka Wielka | 1213072 | 46 | 26 | 36 | 18 | 9 | 6 | 17 |
| Przeciszów | 1213082 | 98 | 59 | 79 | 31 | 18 | 22 | 29 |
| Zator miasto | 1213094 | 54 | 26 | 45 | 15 | 8 | 15 | 17 |
| Zator obszar wiejski | 1213095 | 84 | 46 | 68 | 24 | 9 | 19 | 31 |
| RAZEM | 9999999 | 2229 | 1196 | 1757 | 526 | 299 | 574 | 872 |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.






