Informacje o stanie bezrobocia w gminach 2021r. - Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu


Informacje o stanie bezrobocia w gminach 2021r.

Osoby bezrobotne na dzień 31.12.2021r. symbol regionalny ogółem kobiety będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy w tym
do 30 roku życia  w tym do 25 roku życia powyżej 50 życia długotrwale bezrobotni
    miasto Oświęcim 1213011 820 484 703 153 65 230 455
    Brzeszcze miasto 1213024 190 115 158 49 24 45 85
    Brzeszcze obszar wiejski 1213025 116 78 99 43 20 15 50
    Chełmek miasto 1213034 155 90 122 31 15 45 67
    Chełmek obszar wiejski 1213035 44 27 36 6 4 6 19
    Kęty miasto 1213044 507 267 440 80 41 152 313
    Kęty obszar wiejski 1213045 393 222 343 80 44 101 250
    Osiek 1213052 102 59 86 29 17 22 49
    gmina Oświęcim 1213062 227 141 198 68 36 74 95
    Polanka Wielka 1213072 54 35 47 20 10 7 30
    Przeciszów 1213082 99 54 80 22 11 27 43
    Zator miasto 1213094 47 23 42 11 6 17 26
    Zator obszar wiejski 1213095 105 62 100 26 13 35 56
RAZEM   2859 1657 2454 618 306 776 1538




 
Osoby bezrobotne na dzień 30.06.2021r. symbol regionalny ogółem kobiety będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy w tym
do 30 roku życia  w tym do 25 roku życia powyżej 50 życia długotrwale bezrobotni
    miasto Oświęcim 1213011 962 534 837 205 93 263 512
    Brzeszcze miasto 1213024 186 110 151 41 19 48 94
    Brzeszcze obszar wiejski 1213025 132 84 101 38 23 19 66
    Chełmek miasto 1213034 188 104 153 52 26 55 72
    Chełmek obszar wiejski 1213035 56 34 46 12 5 15 28
    Kęty miasto 1213044 552 297 450 100 46 155 317
    Kęty obszar wiejski 1213045 428 254 365 84 30 112 248
    Osiek 1213052 131 76 106 41 24 27 62
    gmina Oświęcim 1213062 281 167 236 83 41 84 113
    Polanka Wielka 1213072 68 40 58 28 11 16 32
    Przeciszów 1213082 107 56 88 32 16 17 52
    Zator miasto 1213094 69 38 61 23 10 22 33
    Zator obszar wiejski 1213095 113 62 102 30 14 31 59
RAZEM   3273 1856 2754 769 358 864 1688

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę