- 1.662,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
- 1.994,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
- 831,00 zł Dodatek aktywizacyjny
- do 48.969,72 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Informacje o stanie bezrobocia w gminach 2017r. - Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu
Rynek pracy
Osoby bezrobotne na dzień 31.12.2017r. | ogółem | kobiety | będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy | z tego: | |||
do 30 roku życia | w tym do 25 roku życia | powyżej 50 życia | długotrwale bezrobotni | ||||
miasto Oświęcim | 964 | 601 | 857 | 193 | 92 | 293 | 507 |
Brzeszcze | 285 | 195 | 227 | 71 | 31 | 69 | 117 |
Chełmek | 208 | 110 | 177 | 55 | 26 | 71 | 99 |
Kęty | 906 | 521 | 776 | 195 | 89 | 294 | 486 |
Osiek | 132 | 73 | 117 | 43 | 23 | 34 | 59 |
gmina Oświęcim | 262 | 170 | 221 | 65 | 33 | 83 | 127 |
Polanka Wielka | 60 | 39 | 50 | 17 | 8 | 18 | 19 |
Przeciszów | 109 | 68 | 99 | 29 | 20 | 29 | 49 |
Zator | 195 | 112 | 173 | 46 | 19 | 66 | 112 |
RAZEM | 3121 | 1889 | 2697 | 714 | 341 | 957 | 1575 |
Osoby bezrobotne na dzień 30.06.2017r. | ogółem | kobiety | będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy | z tego | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
do 30 roku życia | w tym do 25 roku życia | powyżej 50 życia | długotrwale bezrobotni | ||||
miasto Oświęcim | 1001 | 626 | 881 | 207 | 83 | 324 | 546 |
Brzeszcze | 323 | 226 | 267 | 78 | 33 | 84 | 150 |
Chełmek | 238 | 129 | 206 | 55 | 22 | 82 | 116 |
Kęty | 992 | 576 | 854 | 235 | 104 | 308 | 524 |
Osiek | 149 | 88 | 133 | 39 | 16 | 48 | 69 |
gmina Oświęcim | 296 | 193 | 255 | 96 | 44 | 83 | 130 |
Polanka Wielka | 61 | 37 | 50 | 19 | 10 | 13 | 21 |
Przeciszów | 112 | 70 | 104 | 38 | 25 | 28 | 55 |
Zator | 196 | 117 | 182 | 50 | 26 | 65 | 114 |
RAZEM | 3368 | 2062 | 2932 | 817 | 363 | 1035 | 1725 |
Program Regionalny „Doświadczenie ma znaczenie”
Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy
na realizację Programu Regionalnego „Doświadczenie ma znaczenie”
Program Regionalny „Konserwator”
Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy
na realizację Programu Regionalnego „Konserwator”
Dodatkowe środki z rezerwy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dla osób do 30 roku życia
Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy
z rezerwy będącej w dyspozycji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na
realizację „Programu aktywizacji zawodowej...
Dodatkowe środki z rezerwy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dla osób zamieszkujących na wsi
Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy
z rezerwy będącej w dyspozycji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na
realizację „Programu aktywizacji zawodowej...