Uprzejmie informujemy, iż GUS dokonuje korekty stopy bezrobocia wynikającej z ustalenia ostatecznej liczby pracujących.
Kolorem czerwonym oraz * oznaczono wartości po korekcie GUS. (ostatnia korekta dotyczyła okresu grudzień 2023 - wrzesień 2024)
Stopa bezrobocia w roku 2024
Miesiąc |
Polska | woj. Małopolskie | PUP Oświęcim |
---|---|---|---|
grudzień | 5,1 | 4,2 | 4,7 |
listopad | 5,0 | 4,1 | 4,6 |
październik | 4,9 | 4,1 | 4,5 |
wrzesień | 5,0 | 4,1 | 4,7 |
sierpień | 5,0 | 4,1 | 4,7 |
lipiec | 5,0 | 4,1 | 4,6 |
czerwiec | 4,9 | 4,1 | 4,7 |
maj | 5,0 | 4,2 | 4,7/4,8* |
kwiecień | 5,1 | 4,3 | 4,9/5,0* |
marzec | 5,3 | 4,4 | 5,2 |
luty | 5,4 | 4,5 | 5,3/5,4* |
styczeń | 5,4 | 4,4/4,5* | 5,3 |
Stopa bezrobocia w roku 2023
Miesiąc |
Polska | woj. Małopolskie | PUP Oświęcim |
---|---|---|---|
grudzień | 5,1 | 4,2 | 4,9 |
listopad | 5,0 | 4,1 | 4,9 |
październik | 5,0 | 4,1 | 4,9 |
wrzesień | 5,0 | 4,1 | 5,0 |
sierpień | 5,0 | 4,3/4,2* | 5,1 |
lipiec | 5,0 | 4,4/4,2* | 5,2 |
czerwiec | 5,0/5,1* | 4,3/4,2* | 5,2/5,3* |
maj | 5,1 | 4,5/4,3* | 5,2/5,1* |
kwiecień | 5,2/5,3* | 4,6/4,5* | 5,4/5,5* |
marzec | 5,4 | 4,8/4,6* | 5,7 |
luty | 5,5/5,6* | 4,9/4,7* | 5,8 |
styczeń | 5,5 | 4,8/4,7* | 5,9 |
Stopa bezrobocia w roku 2022
Miesiąc |
Polska | woj. Małopolskie | PUP Oświęcim |
---|---|---|---|
grudzień | 5,2 | 4,5/4,4* | 5,5 |
listopad | 5,1 | 4,5 | 5,6 |
październik | 5,1 | 4,5 | 5,6 |
wrzesień | 5,1 | 4,5 | 5,5 |
sierpień | 4,8/5,2* | 4,1/4,5* | 5,2/5,6* |
lipiec | 4,9/5,2* | 4,1/4,5* | 5,1/5,5* |
czerwiec | 4,9/5,2* | 4,1/4,5* | 5,1/5,6* |
maj | 5,1/5,4* | 4,2/4,7* | 5,4/5,8* |
kwiecień | 5,2/5,6* | 4,4/4,8* | 5,6/6,0* |
marzec | 5,4/5,8* | 4,5/5,0* | 5,6/6,1* |
luty | 5,5/5,9* | 4,6/5,1* | 5,7/6,2* |
styczeń | 5,5/5,9* | 4,6/5,1* | 5,8/6,2* |
Stopa bezrobocia w roku 2021
Miesiąc |
Polska | woj. Małopolskie | PUP Oświęcim |
---|---|---|---|
grudzień | 5,4/5,8* | 4,5/5,0* | 5,5/6,0* |
listopad | 5,4 | 4,6 | 5,6 |
pażdziernik | 5,5 | 4,6 | 5,8 |
wrzesień | 5,6 | 4,8 | 6,0 |
sierpień | 5,8 | 4,9 | 6,2 |
lipiec | 5,8/5,9* | 5,0/4,9* | 6,3 |
czerwiec | 5,9/6,0* | 5,1/5,0* | 6,3 |
maj | 6,1 | 5,3/5,2* | 6,6 |
kwiecień | 6,3 | 5,4 | 6,8 |
marzec | 6,4 | 5,5 | 6,9 |
luty | 6,5/6,6* | 5,6 | 7,1 |
styczeń | 6,5 | 5,6 | 7,1 |
Stopa bezrobocia w roku 2020
Miesiąc |
Polska | woj. Małopolskie | PUP Oświęcim |
---|---|---|---|
grudzień | 6,2/6,3* | 5,3 | 6,7 |
listopad | 6,1 | 5,3 | 6,7 |
październik | 6,1 | 5,2 | 6,6 |
wrzesień | 6,1 | 5,2 | 6,8 |
sierpień | 6,1 | 5,2 | 6,7/6,8* |
lipiec | 6,1 | 5,2/5,1* | 6,7/6,8* |
czerwiec | 6,1 | 5,2/5,1* | 6,7/6,8* |
maj | 6,0 | 5,1/5,0* | 6,6/6,7* |
kwiecień | 5,8 | 4,8/4,7* | 6,1/6,2* |
marzec | 5,4 | 4,3 | 5,5/5,6* |
luty | 5,5 | 4,4/4,3* | 5,5/5,6* |
styczeń | 5,5 | 4,3 | 5,5 |
Stopa bezrobocia w roku 2019
Miesiąc |
Polska | woj. Małopolskie | PUP Oświęcim |
---|---|---|---|
grudzień | 5,2 | 4,1 | 5,1 |
listopad | 5,1 | 4,0 | 5,1 |
październik | 5,0 | 4,0 | 5,0 |
wrzesień | 5,1 | 4,1 | 5,1 |
sierpień | 5,2 | 4,2/4,1* | 5,3/5,2* |
lipiec | 5,2 | 4,2 | 5,3/5,2* |
czerwiec | 5,3 | 4,2 | 5,2/5,1* |
maj | 5,4 | 4,4/4,3* | 5,3 |
kwiecień | 5,6 | 4,5 | 5,5/5,4* |
marzec | 5,9 | 4,8/4,7* | 5,7/5,6* |
luty | 6,1 | 4,9 | 5,8 |
styczeń | 6,1 | 4,9 | 5,9/5,8* |
Stopa bezrobocia w roku 2018
|
Polska |
woj. Małopolskie |
PUP Oświęcim |
---|---|---|---|
grudzień | 5,8 | 4,7 | 5,7/5,6* |
listopad | 5,7 | 4,7 | 5,5 |
październik | 5,7 | 4,6 | 5,4 |
wrzesień | 5,7 | 4,7 | 5,4 |
sierpień | 5,8 | 4,8/4,7* | 5,5 |
lipiec | 5,9/5,8* | 4,8/4,7* | 5,4/5,5* |
czerwiec | 5,9/5,8* | 4,8/4,7* | 5,3/5,4* |
maj | 6,1 | 4,9 | 5,6/5,7* |
kwiecień | 6,3 | 5,1 | 5,8/5,9* |
marzec | 6,6 | 5,4/5,3* | 6,2/6,3* |
luty | 6,8 | 5,5 | 6,3/6,4* |
styczeń | 6,9/6,8* | 5,6/5,5* | 6,3/6,4* |