Informacje o stanie bezrobocia - rok 2020 - Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu


Informacje o stanie bezrobocia - rok 2020

 
stan na ostatni dzień danego miesiąca 2020r. lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
  o k o k o k o k o k o k
Ogółem osoby bezrobotne 3563 2029 3560 2047 3540 2020 3450 1963 3514 2002 3504 2033
    -  poprzednio pracujące 3321 1885 3310 1895 3272 1863 3175 1809 3247 1851 3254 1889
    - w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy 241 155 246 161 250 161 239 152 230 148 227 155
    -  dotychczas niepracujące 242 144 250 152 268 157 275 154 267 151 250 144
Zamieszkali na wsi 1485 859 1472 864 1445 847 1416 833 1454 846 1448 866
    - w tym posiadający gospodarstwo rolne 7 5 9 6 8 5 8 5 9 5 6 4
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 65 36 70 45 112 69 126 68 124 67 122 67
Cudzoziemcy  11 6 10 6 10 6 10 6 10 6 10 6
bez kwalifikacji zawodowych  1084 616 1086 616 1083 599 1068 586 1093 590 1078 601
bez doświadczenia zawodowego 449 265 451 273 461 272 444 260 443 265 436 264
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka    553   555 0 557 0 551 0 553 0 554
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy  2866 1676 2841 1678 2826 1665 2802 1640 2870 1681 2874 1697
do 30 roku życia  1014 589 976 584 982 584 932 558 940 571 903 556
  - w tym do 25 raku życia 521 270 497 268 510 275 481 262 484 270 450 251
długotrwale bezrobotne  1368 876 1400 896 1419 898 1454 906 1517 936 1569 954
powyżej 50 roku życia 861 382 874 389 855 382 865 381 894 395 914 415
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 327 172 328 167 331 168 321 163 329 165 331 169
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 727 625 711 615 708 614 685 592 685 597 682 595
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 17 15 18 16 14 12 14 12 14 11 12 10
niepełnosprawni  211 106 203 103 204 105 198 104 202 108 206 115


 
stan na ostatni dzień danego miesiąca 2020r. styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec
o k o k o k o k o k o k
Ogółem osoby bezrobotne 2880 1678 2892 1677 2922 1697 3232 1851 3481 1991 3570 2018
    -  poprzednio pracujące 2689 1562 2699 1562 2727 1581 3039 1732 3277 1870 3348 1884
    - w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy 188 125 187 127 197 136 227 153 244 155 246 152
    -  dotychczas niepracujące 191 116 193 115 195 116 193 119 204 121 222 134
Zamieszkali na wsi 1137 681 1155 682 1164 687 1316 755 1427 831 1466 843
    - w tym posiadający gospodarstwo rolne 6 3 5 3 4 2 4 2 9 6 8 5
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 107 58 121 69 129 77 74 43 87 50 65 41
Cudzoziemcy  6 3 6 3 8 4 9 3 10 4 12 6
bez kwalifikacji zawodowych  895 535 877 515 870 510 938 542 1020 584 1074 609
bez doświadczenia zawodowego 361 226 373 230 380 234 392 235 416 247 439 260
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka    519   521   528   537   539   547
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy  2408 1448 2427 1451 2416 1449 2624 1549 2798 1650 2883 1679
do 30 roku życia  722 445 739 457 758 475 891 530 1013 603 1039 607
  - w tym do 25 raku życia 352 198 365 207 364 208 440 241 506 274 529 278
długotrwale bezrobotne  1244 794 1240 788 1233 776 1291 819 1321 852 1359 873
powyżej 50 roku życia 794 346 799 346 773 337 804 348 836 367 866 377
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 246 127 253 124 258 127 285 145 300 154 317 158
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 656 566 654 569 662 577 691 602 718 616 730 627
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 18 15 21 18 19 16 19 16 18 16 17 15
niepełnosprawni  223 114 225 118 213 108 217 107 217 107 217 109

partners

shortcut-links

 go-to-top