- 1.662,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
- 1.994,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
- 831,00 zł Dodatek aktywizacyjny
- do 48.969,72 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Informacje o stanie bezrobocia w gminach 2019r. - Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu
Rynek pracy
- Liczba osób bezrobotnych wg stanu na dzień 31.12.2019r. w podziale na gminy
Osoby bezrobotne na dzień 31.12.2019r. | symbol regionalny | ogółem | kobiety | będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy | w tym | |||
do 30 roku życia | w tym do 25 roku życia | powyżej 50 życia | długotrwale bezrobotni | |||||
miasto Oświęcim | 1213011 | 758 | 452 | 646 | 163 | 76 | 224 | 366 |
Brzeszcze miasto | 1213024 | 149 | 104 | 132 | 43 | 23 | 42 | 57 |
Brzeszcze obszar wiejski | 1213025 | 100 | 62 | 79 | 36 | 23 | 16 | 34 |
Chełmek miasto | 1213034 | 122 | 63 | 91 | 24 | 8 | 34 | 38 |
Chełmek obszar wiejski | 1213035 | 36 | 25 | 25 | 10 | 4 | 7 | 15 |
Kęty miasto | 1213044 | 514 | 289 | 429 | 110 | 53 | 156 | 276 |
Kęty obszar wiejski | 1213045 | 370 | 232 | 315 | 90 | 49 | 97 | 180 |
Osiek | 1213052 | 107 | 61 | 98 | 25 | 13 | 28 | 50 |
gmina Oświęcim | 1213062 | 202 | 121 | 172 | 50 | 26 | 71 | 75 |
Polanka Wielka | 1213072 | 44 | 26 | 41 | 13 | 5 | 11 | 22 |
Przeciszów | 1213082 | 97 | 59 | 81 | 28 | 15 | 29 | 33 |
Zator miasto | 1213094 | 63 | 32 | 52 | 17 | 10 | 19 | 28 |
Zator obszar wiejski | 1213095 | 91 | 52 | 80 | 31 | 14 | 23 | 33 |
RAZEM | 9999999 | 2653 | 1578 | 2241 | 640 | 319 | 757 | 1207 |
- Liczba osób bezrobotnych wg stanu na dzień 30.06.2019r. w podziale na gminy
Osoby bezrobotne na dzień 30.06.2019r. | symbol regionalny | ogółem | kobiety | będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy | z rubryki 3 | |||
do 30 roku życia | w tym do 25 roku życia | powyżej 50 życia | długotrwale bezrobotni | |||||
miasto Oświęcim | 1213011 | 805 | 492 | 700 | 166 | 72 | 235 | 398 |
Brzeszcze miasto | 1213024 | 150 | 100 | 124 | 28 | 15 | 43 | 62 |
Brzeszcze obszar wiejski | 1213025 | 115 | 78 | 96 | 39 | 19 | 25 | 38 |
Chełmek miasto | 1213034 | 110 | 53 | 91 | 30 | 15 | 34 | 45 |
Chełmek obszar wiejski | 1213035 | 41 | 32 | 33 | 11 | 1 | 8 | 22 |
Kęty miasto | 1213044 | 487 | 289 | 412 | 96 | 39 | 152 | 250 |
Kęty obszar wiejski | 1213045 | 361 | 234 | 294 | 78 | 31 | 97 | 180 |
Osiek | 1213052 | 116 | 75 | 106 | 33 | 19 | 30 | 48 |
gmina Oświęcim | 1213062 | 213 | 130 | 183 | 48 | 23 | 66 | 88 |
Polanka Wielka | 1213072 | 48 | 33 | 44 | 17 | 7 | 9 | 19 |
Przeciszów | 1213082 | 80 | 51 | 72 | 27 | 17 | 22 | 29 |
Zator miasto | 1213094 | 52 | 28 | 45 | 12 | 5 | 19 | 26 |
Zator obszar wiejski | 1213095 | 95 | 66 | 82 | 25 | 10 | 30 | 42 |
RAZEM | 9999999 | 2673 | 1661 | 2282 | 610 | 273 | 770 | 1247 |
Program Regionalny „Doświadczenie ma znaczenie”
Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy
na realizację Programu Regionalnego „Doświadczenie ma znaczenie”
Program Regionalny „Konserwator”
Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy
na realizację Programu Regionalnego „Konserwator”
Dodatkowe środki z rezerwy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dla osób do 30 roku życia
Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy
z rezerwy będącej w dyspozycji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na
realizację „Programu aktywizacji zawodowej...
Dodatkowe środki z rezerwy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dla osób zamieszkujących na wsi
Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy
z rezerwy będącej w dyspozycji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na
realizację „Programu aktywizacji zawodowej...